درهم اماراتي / جنيه مصري
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
12.97
سعر الشراء 13.17
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
| درهم اماراتي | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 درهم اماراتي | 13.2 جنيه مصري |
| 5 درهم اماراتي | 65.8 جنيه مصري |
| 10 درهم اماراتي | 131.7 جنيه مصري |
| 25 درهم اماراتي | 329.2 جنيه مصري |
| 50 درهم اماراتي | 658.5 جنيه مصري |
| 100 درهم اماراتي | 1,317.0 جنيه مصري |
| 500 درهم اماراتي | 6,585.0 جنيه مصري |
| 1000 درهم اماراتي | 13,170.0 جنيه مصري |
| 5000 درهم اماراتي | 65,850.0 جنيه مصري |
| 10000 درهم اماراتي | 131,700.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
13.17