دينار بحريني / جنيه مصري
سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك في مصر
126.36
سعر الشراء 131.36
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحريني إلى جنيه مصري
| دينار بحريني | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 دينار بحريني | 131.4 جنيه مصري |
| 5 دينار بحريني | 656.8 جنيه مصري |
| 10 دينار بحريني | 1,313.6 جنيه مصري |
| 25 دينار بحريني | 3,284.0 جنيه مصري |
| 50 دينار بحريني | 6,568.0 جنيه مصري |
| 100 دينار بحريني | 13,136.0 جنيه مصري |
| 500 دينار بحريني | 65,680.0 جنيه مصري |
| 1000 دينار بحريني | 131,360.0 جنيه مصري |
| 5000 دينار بحريني | 656,800.0 جنيه مصري |
| 10000 دينار بحريني | 1,313,600.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
131.36