يورو / جنيه مصري
سعر اليورو اليوم في البنوك في مصر
55.48
سعر الشراء 55.98
مقارنة بآخر سعر امس
يورو إلى جنيه مصري
| يورو | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 يورو | 56.0 جنيه مصري |
| 5 يورو | 279.9 جنيه مصري |
| 10 يورو | 559.8 جنيه مصري |
| 25 يورو | 1,399.5 جنيه مصري |
| 50 يورو | 2,799.0 جنيه مصري |
| 100 يورو | 5,598.0 جنيه مصري |
| 500 يورو | 27,990.0 جنيه مصري |
| 1000 يورو | 55,980.0 جنيه مصري |
| 5000 يورو | 279,900.0 جنيه مصري |
| 10000 يورو | 559,800.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
55.98