دينار أردني / جنيه مصري
سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك في مصر
67.19
سعر الشراء 68.69
مقارنة بآخر سعر امس
دينار أردني إلى جنيه مصري
| دينار أردني | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 دينار أردني | 68.7 جنيه مصري |
| 5 دينار أردني | 343.4 جنيه مصري |
| 10 دينار أردني | 686.9 جنيه مصري |
| 25 دينار أردني | 1,717.2 جنيه مصري |
| 50 دينار أردني | 3,434.5 جنيه مصري |
| 100 دينار أردني | 6,869.0 جنيه مصري |
| 500 دينار أردني | 34,345.0 جنيه مصري |
| 1000 دينار أردني | 68,690.0 جنيه مصري |
| 5000 دينار أردني | 343,450.0 جنيه مصري |
| 10000 دينار أردني | 686,900.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
68.69