دينار كويتي / جنيه مصري
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك في مصر
155.19
سعر الشراء 160.19
مقارنة بآخر سعر امس
دينار كويتي إلى جنيه مصري
| دينار كويتي | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 دينار كويتي | 160.2 جنيه مصري |
| 5 دينار كويتي | 801.0 جنيه مصري |
| 10 دينار كويتي | 1,601.9 جنيه مصري |
| 25 دينار كويتي | 4,004.8 جنيه مصري |
| 50 دينار كويتي | 8,009.5 جنيه مصري |
| 100 دينار كويتي | 16,019.0 جنيه مصري |
| 500 دينار كويتي | 80,095.0 جنيه مصري |
| 1000 دينار كويتي | 160,190.0 جنيه مصري |
| 5000 دينار كويتي | 800,950.0 جنيه مصري |
| 10000 دينار كويتي | 1,601,900.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
160.19