دينار ليبي / جنيه مصري
سعر الدينار الليبي اليوم في البنوك في مصر
8.76
سعر الشراء 8.96
مقارنة بآخر سعر امس
دينار ليبي إلى جنيه مصري
| دينار ليبي | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 دينار ليبي | 9.0 جنيه مصري |
| 5 دينار ليبي | 44.8 جنيه مصري |
| 10 دينار ليبي | 89.6 جنيه مصري |
| 25 دينار ليبي | 224.0 جنيه مصري |
| 50 دينار ليبي | 448.0 جنيه مصري |
| 100 دينار ليبي | 896.0 جنيه مصري |
| 500 دينار ليبي | 4,480.0 جنيه مصري |
| 1000 دينار ليبي | 8,960.0 جنيه مصري |
| 5000 دينار ليبي | 44,800.0 جنيه مصري |
| 10000 دينار ليبي | 89,600.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
8.96